Specifiche tecniche delle Microsfere di vetro

SPECIFICHE TECNICHE
DELLE MICROSFERE DI VETRO
GRANULOMETRIA Standards
      Misurate secondo ASTM E11-70 setaccio - passante

 425-850
               
1000 µm 99 a 100%
850 µm 90 a 100%
425 µm 0 a 10%

300-400 500 µm 99 a 100%
425 µm 90 a 100%
250 µm 0 a 10%

200-300 355 µm 99 a 100%
300 µm 90 a 100%
180 µm 0 a 10%

150-250 300 µm 99 a 100%
250 µm 90 a 100%
150 µm 0 a 10%

100-200 250 µm 99 a 100%
212 µm 90 a 100%
106 µm 0 a 10%

90-150 180 µm 99 a 100%
150 µm 90 a 100%
75 µm 0 a 10%

70-110 125 µm 99 a 100%
106 µm 90 a 100%
53 µm 0 to 10%

40-70 106 µm 99 a 100%
90 µm 90 a 100%
45 µm 0 a 10%

0-50 90 µm 99 a 100%
63 µm 90 a 100%
45 µm 0 a 10%

 

Vantaggi

I vantaggi per il trattamento di superficie sono...

Applicazioni

Applicazioni   Finitura di superficie Fornisce una ruvidità costante e controllata Maschera...

Granulometria

Specifiche tecniche delle Microsfere di vetro SPECIFICHE TECNICHE DELLE MICROSFERE...